Empiece gratis.
Crezca desde 49 € al mes.
Precios públicos, registro inmediato y acceso directo. 25 cálculos gratis, Pro por 49 € y Business por 149 €. Ahorre 20 % al año.
Free
Para un primer cálculo verificable.
- Cálculos por mes: 25
- Ficha metodológica descargable (PDF)
- Miembros del equipo: 1
- Productos en su propia biblioteca: 10
- Conservación del historial en días: 30
- Almacenamiento: 25 MiB
Cada función, cada plan, sin asteriscos
- Documentación y comunidad
Pro
Todos los precios sin IVA. Sin cuotas de instalación. Sin costes ocultos.
Para reacondicionadores y equipos ITAD que crean informes para clientes.
- Cálculos por mes: 500
- Filas por importación CSV: 100
- Informes por mes: 10
- Certificados PDF
- Llamadas API por día: 1000
- Miembros del equipo: 5
Cada función, cada plan, sin asteriscos
- Productos en su propia biblioteca: 200
- Conservación del historial en días: 365
- Paneles personalizados: 1
- Almacenamiento: 1 GiB
- Inventario de dispositivos
- Calcular desde CSV
- Informes de sostenibilidad en PDF
- API REST
- Asistencia por correo
Business
Todos los precios sin IVA. Sin cuotas de instalación. Sin costes ocultos.
Para mayores volúmenes, equipos y entregables con marca.
- Cálculos por mes: 5000
- Filas por importación CSV: 10.000
- Informes por mes: Ilimitado
- Certificados con tu marca
- Exportación a Power BI, Tableau y Excel
- Certificados PDF
Cada función, cada plan, sin asteriscos
- Llamadas API por día: 10.000
- Miembros del equipo: 20
- Productos en su propia biblioteca: 2000
- Conservación del historial en días: ilimitado
- Paneles personalizados: 3
- Almacenamiento: 10 GiB
- Inventario de dispositivos
- Calcular desde CSV
- Importaciones grandes en segundo plano
- Informes de sostenibilidad en PDF
- Datos para informes ESRS E1
- Informes GHG Protocol
- Datos para informes CDP
- Informes combinados
- Seguir objetivos de reducción
- API REST
- Notificaciones de eventos por webhooks
- Integración Blancco
- Asistencia prioritaria
Todos los precios sin IVA. Sin cuotas de instalación. Sin costes ocultos. ¿Necesitas Enterprise? Habla con ventas →
Enterprise
Para cuando “ilimitado” es la respuesta más sencilla
Cálculos y miembros del equipo ilimitados, un gestor de cuenta dedicado, SLA personalizados y SSO. También rellenamos nosotros mismos el cuestionario de seguridad de proveedores de tu departamento de compras.
Habla con ventasCálculos ilimitados
Miembros del equipo ilimitados
SSO (SAML/OIDC)
Certificados con tu marca
Cada función, cada plan, sin asteriscos
La tabla completa, en una sola página, con los límites reales junto a las funciones reales. Imprímela si hace falta.
Fuentes y cálculos
| Fuentes y cálculos | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Fuentes de huella de fabricantes | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Escenarios de transporte | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Impacto del reacondicionamiento | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ficha metodológica descargable (PDF) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Factores de emisión propios | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Productos en su propia biblioteca | 10 | 200 | 2000 | Ilimitado |
Calculadora
| Calculadora | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Comparar escenarios | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Comparar productos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cálculos por mes | 25 | 500 | 5000 | Ilimitado |
| Conservación del historial en días | 30 | 365 | Ilimitado | Ilimitado |
Inventario
| Inventario | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Departamentos y centros de costes | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inventario de dispositivos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Procesamiento por lotes
| Procesamiento por lotes | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Importar listas de productos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Calcular desde CSV | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Importaciones grandes en segundo plano | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Filas por importación CSV | No incluido | 100 | 10.000 | Ilimitado |
Informes
| Informes | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Plantillas de informes | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Identificar las mayores fuentes de emisión | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Informes de sostenibilidad en PDF | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Exportar datos como JSON | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Informes por mes | No incluido | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
Informes de la organización
| Informes de la organización | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Datos para informes ESRS E1 | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Informes GHG Protocol | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Datos para informes CDP | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Informes combinados | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Seguir objetivos de reducción | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Comparación sectorial | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Comparación sectorial detallada | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
Paneles
| Paneles | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Comparar años de informe | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Periodo de informe personalizado | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Exportar gráficos como imágenes | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compartir paneles con el equipo | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Personalizar paneles | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Paneles personalizados | No incluido | 1 | 3 | Ilimitado |
Certificados
| Certificados | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Insignia de certificado para web | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Crear certificados en lote | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Seguir vencimientos de certificados | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Certificados PDF | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Certificados con tu marca | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
API
| API | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| API REST | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Consultas GraphQL personalizadas | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Llamadas API por día | No incluido | 1000 | 10.000 | Ilimitado |
Integraciones
| Integraciones | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Notificaciones de eventos por webhooks | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Exportación a Power BI, Tableau y Excel | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Integración Blancco | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Exportar datos de la organización | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
Seguridad
| Seguridad | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Restringir el acceso API por IP | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Gestionar sesiones activas | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Inicio de sesión único | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
Asistencia
| Asistencia | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Documentación y comunidad | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Asistencia por correo | No incluido | Incluido | No incluido | No incluido |
| Asistencia prioritaria | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido |
| Gestor de cuenta dedicado | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Tiempo de respuesta contractual | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
Equipo
| Equipo | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Miembros del equipo | 1 | 5 | 20 | Ilimitado |
| Almacenamiento | 25 MiB | 1 GiB | 10 GiB | Ilimitado |
Preguntas que surgen a menudo
Las siete que más oímos, respondidas sin rodeos legales.
Sin trampa. 25 cálculos al mes, cada mes, indefinidamente. Sin tarjeta de crédito. Sin prueba de 14 días que se convierte en un cargo. Ganamos dinero cuando necesitas más de 25. Ese es todo el modelo de negocio.
La precisión depende de la fuente, configuración e hipótesis. Los valores del fabricante y las estimaciones se identifican por separado.
Sus cálculos y certificados existentes siguen disponibles. Amplíe la capacidad o espere al reinicio de su cuota mensual.
Compruebe la categoría y los datos del fabricante en la calculadora. Los datos que falten usan estimaciones documentadas; revise la metodología antes de informar.
Sí, como entrada de reporting IT. CarbonTrace exporta activos IT registrados, totales por fase, fuentes y detalles metodológicos para un proceso CSRD/ESRS más amplio.
20% de descuento al pagar anualmente — Pro pasa a 39€/mes, Business pasa a 119€/mes. Usa el interruptor en la parte superior de esta página para ver las cifras anuales.
Sí. Cancele usted mismo sin costes ni llamada obligatoria. Sus datos seguirán accesibles durante 30 días.
Empiece sin presupuesto ni llamada comercial
25 gratis al mes. Pro 49 €/mes. Sin tarjeta, contrato ni gastos de instalación.