Begin gratis.
Groei vanaf €49 per maand.
Maak eerst je eigen klantberekening. Kies Pro zodra je batches, rapporten, certificaten en API-toegang nodig hebt. Publieke prijzen, direct starten.
Free
Om CarbonTrace met je eigen toesteldata te proberen.
- Berekeningen per maand: 25
- Downloadbare methodologiekaart (PDF)
- Teamleden: 1
- Producten in je eigen bibliotheek: 10
- Bewaartermijn geschiedenis in dagen: 30
- Opslag: 25 MiB
Kies wat je nodig hebt om klanten te bedienen
- Documentatie, community en tickets in de app zonder responstijdgarantie
Pro
Alle prijzen excl. btw. Geen instelkosten. Geen verborgen kosten.
Om klantklare rapporten, batches en certificaten te leveren.
- Berekeningen per maand: 500
- Rijen per CSV-import: 100
- Rapporten per maand: 10
- PDF-certificaten
- API-aanroepen per dag: 1.000
- Teamleden: 5
Kies wat je nodig hebt om klanten te bedienen
- Producten in je eigen bibliotheek: 200
- Bewaartermijn geschiedenis in dagen: 365
- Eigen dashboards: 1
- Opslag: 1 GiB
- Toestelinventaris
- Berekenen vanuit CSV
- Duurzaamheidsrapporten in PDF
- REST-API
- Ondersteuning per e-mail
Business
Alle prijzen excl. btw. Geen instelkosten. Geen verborgen kosten.
Om grotere volumes en branded klantoutput te verwerken.
- Berekeningen per maand: 5.000
- Rijen per CSV-import: 10.000
- Rapporten per maand: Onbeperkt
- Certificaten in je huisstijl
- Export naar Power BI, Tableau en Excel
- PDF-certificaten
Kies wat je nodig hebt om klanten te bedienen
- API-aanroepen per dag: 10.000
- Teamleden: 20
- Producten in je eigen bibliotheek: 2.000
- Bewaartermijn geschiedenis in dagen: onbeperkt
- Eigen dashboards: 3
- Opslag: 10 GiB
- Toestelinventaris
- Berekenen vanuit CSV
- Grote imports op de achtergrond
- Duurzaamheidsrapporten in PDF
- Gegevens voor ESRS E1-rapportage
- GHG Protocol-rapportage
- Gegevens voor CDP-rapportage
- Gecombineerde rapportage
- Reductiedoelen volgen
- REST-API
- Gebeurtenismeldingen via webhooks
- Blancco-koppeling
- Voorrang bij ondersteuning
Alle prijzen excl. btw. Geen instelkosten. Geen verborgen kosten. Enterprise nodig? Praat met sales →
Enterprise
Voor organisaties die carbonrapportage in hun proces willen verankeren
Krijg onbeperkte capaciteit, SSO, aangepaste SLA’s en persoonlijke ondersteuning bij integratie, security en inkoop.
Praat met salesOnbeperkte berekeningen
Onbeperkt aantal teamleden
SSO (SAML/OIDC)
Certificaten met eigen merk
Kies wat je nodig hebt om klanten te bedienen
Vergelijk volumes, rapporten, integraties en ondersteuning. Je kunt altijd gratis beginnen en later opschalen.
Bronnen en berekeningen
| Bronnen en berekeningen | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Voetafdrukbronnen van fabrikanten | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Transportscenario’s | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Impact van refurbishment | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Downloadbare methodologiekaart (PDF) | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Eigen emissiefactoren | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Producten in je eigen bibliotheek | 10 | 200 | 2.000 | Onbeperkt |
Calculator
| Calculator | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Scenario’s vergelijken | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Producten vergelijken | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Berekeningen per maand | 25 | 500 | 5.000 | Onbeperkt |
| Bewaartermijn geschiedenis in dagen | 30 | 365 | Onbeperkt | Onbeperkt |
Inventaris
| Inventaris | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Afdelingen en kostenplaatsen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Toestelinventaris | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Bulkverwerking
| Bulkverwerking | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Productlijsten importeren | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Berekenen vanuit CSV | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Grote imports op de achtergrond | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Rijen per CSV-import | Niet inbegrepen | 100 | 10.000 | Onbeperkt |
Rapporten
| Rapporten | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Rapportsjablonen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Grootste emissiebronnen vinden | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Duurzaamheidsrapporten in PDF | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Gegevens exporteren als JSON | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Rapporten per maand | Niet inbegrepen | 10 | Onbeperkt | Onbeperkt |
Organisatierapportage
| Organisatierapportage | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Gegevens voor ESRS E1-rapportage | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| GHG Protocol-rapportage | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Gegevens voor CDP-rapportage | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Gecombineerde rapportage | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Reductiedoelen volgen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Sectorvergelijking | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Uitgebreide sectorvergelijking | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Dashboards
| Dashboards | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Rapportagejaren vergelijken | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Eigen rapportageperiode | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Grafieken als afbeelding exporteren | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Dashboards delen met je team | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Dashboards aanpassen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Eigen dashboards | Niet inbegrepen | 1 | 3 | Onbeperkt |
Certificaten
| Certificaten | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Certificaatbadge voor websites | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Certificaten in bulk maken | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Vervaldatums van certificaten volgen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| PDF-certificaten | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Certificaten in je huisstijl | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
API
| API | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| REST-API | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Eigen GraphQL-query’s | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| API-aanroepen per dag | Niet inbegrepen | 1.000 | 10.000 | Onbeperkt |
Koppelingen
| Koppelingen | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Gebeurtenismeldingen via webhooks | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Export naar Power BI, Tableau en Excel | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Blancco-koppeling | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Organisatiegegevens exporteren | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
Beveiliging
| Beveiliging | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| API-toegang beperken op IP-adres | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Actieve sessies beheren | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Eenmalige aanmelding | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
Ondersteuning
| Ondersteuning | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Documentatie, community en tickets in de app zonder responstijdgarantie | Inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen |
| Ondersteuning per e-mail | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen |
| Voorrang bij ondersteuning | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Niet inbegrepen |
| Vaste accountmanager | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Contractuele responstijd | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
Team
| Team | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Teamleden | 1 | 5 | 20 | Onbeperkt |
| Opslag | 25 MiB | 1 GiB | 10 GiB | Onbeperkt |
Vragen die vaak terugkomen
Duidelijke antwoorden over starten, opschalen, nauwkeurigheid en opzeggen.
Je krijgt 25 berekeningen per maand zonder creditcard of einddatum. Zo kun je CarbonTrace met je eigen toesteldata testen voordat je voor Pro kiest.
De nauwkeurigheid hangt af van de bron, toestelconfiguratie en aannames. Fabrikantwaarden en modelschattingen worden afzonderlijk herkenbaar gemaakt.
Je bestaande berekeningen en certificaten blijven beschikbaar. Je kunt upgraden voor meer capaciteit of wachten tot je maandlimiet opnieuw begint.
Controleer je toestelcategorie en beschikbare fabrikantgegevens in de calculator. Ontbrekende gegevens krijgen gedocumenteerde schattingen; bekijk de methodologie vóór rapportage.
Ja, als IT-rapportage-input. CarbonTrace exporteert geregistreerde IT-assets, fasetotalen, bronrecords en methodologiedetails voor gebruik in een breder CSRD/ESRS-rapportageproces.
20% korting als je jaarlijks betaalt — Pro wordt €39/maand, Business wordt €119/maand. Zet de schakelaar boven aan deze pagina om de jaarcijfers te zien.
Ja. Je kunt zelf opzeggen zonder opzegkosten of verplicht retentiegesprek. Je gegevens blijven daarna nog 30 dagen toegankelijk.
Maak eerst je eigen klantresultaat
25 berekeningen per maand gratis. Pro kost €49 per maand. Geen creditcard, contract of instelkosten.